wtorek, 17 lipca 2012 11:43
Właściciel: | Izabela Krieger |
Hodowca: | Ewa i Agnieszka Stolarskie |
Data urodzenia: | 28-10-2010 |
PKR: | V-17090 |
Nr. tatuażu / chipu: | A106 |
Kraj pochodzenia: |
Polska |
Tytuł: |
III Best in Show Baby IV Best in Show Puppy Młodzieżowy Champion Polski III Najpiękniejszy Pies Oddziału Grudziądz Winner IV BOG |
Płeć: | Suka |
Rodowód
POL Jr CH/POL CH Exception Of Aqua Ice | FR CH Crow Blanc des Neiges du Dragon | BIS/BISS MULTI CH Ultimaite Of Artic Sun | CAN/INT/BEL CH Crystalice’s Caught Ya Lookin |
LUX/BELG/GERM/CAN CH/IB CH Odessa Of Artic Sun | |||
INT CH Veliskaya Sacred Fire Of Setter’s Bay | BIS INT CH Oburn The First One De La Baisse de Leveillat | ||
Okinawa Of Settler’s Bay | |||
INT CH Treasure Of Cool Water | INT CH Okilebo Of Winter Calling | BIS/BISS MULTI CH Ultimaite Of Artic Sun | |
True Love of Artic Sun | |||
CH INT/DK/LUX/BELG Tonic Kiss of Artic Sun | CH IB CAN/BELG/GER CH Snowmist’s Pathfinder | ||
Shadow Girl of Artic Sun | |||
POL Jr CH/POL CH Amaryllis Fortunatus | BIS/INT/POL/CAN CH/LUX & POL Jr CH/Club Winner Ebonyshadow N Shapali’s Dragon | BISS Can UKC BIS GR CH Shapali’s Invitation To Indaba | BIS AM CH/MBIS/BISS CAN CH/INT CH Stormwarning Calm B4 The Storm |
Can CH/UKC BIS CH Cardium’s Cinful Cinnibar | |||
CAN CH Ebonyshadows Alpine Mist | MBIS CAN/AM CH Crystalice Snowmist The Sting | ||
MBPIS CAN CH Snowmists Icicle D’Ebonyshadow | |||
POL CH Alabama Fortunatus | POL/RUS CH/POL Jr CH Explorer Starlight Express | HUN CH/HUN Jr CH Artic Blue’s Explorer | |
INT CH Artic Blue’s Pretty | |||
POL CH Arktogea Royal Gold | POL CH Butte Samcanka | ||
POL CH Tajga z Coyoacan |
Badania:
Stawy: |
|||
Data badania | 13.08.2012 |
Wynik | HD/A excellent |
Oczy: |
|||
Data badania | Wynik |
Galeria:
następna » |
---|